Die Leyard LA Serie ist die neueste Generation von Leyards fest installierten Outdoor LED-Cabinets. Die Videowand-Displays in dieser Serie verwenden ein neues Aluminiumprofil, das eine ultraleichte und ultra-schlanke Gehäusestruktur ermöglicht. Die Leyard LA Serie eignet sich perfekt für großflächige Außenanwendungen in Sportstadien und DOOH.
Im Vergleich zu herkömmlichen stationären LED-Displays ist die Aluminiumplatte von hervorragender Präzision und Härte und ermöglicht eine Reduzierung der Dicke um 54 % und des Gewichts um 42 %. Infolgedessen beträgt das Gewicht des Gehäuses nur 28 kg/m². Dies verbessert die Installation und den Einfluss auf die Konstruktion und den Befestigungsbedarf erheblich.
Die LED-Module können von vorne abgenommen beziehungsweise von vorne oder hinten entfernt werden. Die Power Control Box wurde für eine schnelle, einfache und effiziente Wartung im Vergleich zu den traditionellen Multi-Door-Designs entwickelt. Es verbessert auch die Flexibilität und die Geschwindigkeit der Wartungsarbeiten.
Die Displays der LA Serie können platzsparend nahe an der Wand montiert werden und passen in eine Vielzahl von Installationsumgebungen.
Für Installationen, die eine Ecklösung erfordern, wie z.B. eine 3D-Wand mit direktem Sichtkontakt. Wir verfügen optional über ein spezielles Eck-Cabinet. Dieses sorgt für eine nahtlose 90°-Ecke. Da keine Lücke oder schwarze Linie sichtbar ist, gibt es keine Unterbrechung im Bild und es kann eine echte nahtlose Lösung geschaffen werden.
Die hellen Outdoor-Displays gewährleisten auch bei hellem Sonnenlicht eine lebendige und klare Bildqualität und sind für den Einsatz bei Tag und Nacht geeignet.
Model | LA04S | LA06S | LA10S |
---|---|---|---|
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 4.44 | 6.67 | 10 |
Module Resolution (WxH) | 72x72 | 48x48 | 32x32 |
Module Dimension (WxH, mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Module Composition (WxH) | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 |
Cabinet Resolution (WxH) | 288x216 | 192x144 | 128x96 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Cabinet Area (m²) | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 |
Weight (kg/cabinet; kg/m²) | 35; 28 | 35; 28 | 35; 28 |
Pixel Density (Point/m²) | 50625 | 22500 | 10000 |
IP Level | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear |
Brightness (nits) | 6000 | 7500 | 7500 |
Color Temperature (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Viewing Angle (horiz; vert) ° | 150; 110 | 150; 110 | 150; 110 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Power Consumption(max; avg)/m² | 720W; 240W | 790W; 265W | 790W; 265W |
Input Voltage (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Installation | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Maintenance | Front/Rear access | Front/Rear access | Front/Rear access |
Refresh Rate @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Operation Temperature (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 |
Storage Temperature (°C) | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr