Die Planar® VM Serie ist eine Reihe von LC-Displays für hochwertige Videowand-Lösungen zum Dauerbetrieb bei hellem Umgebungslicht. Mit einer Vielzahl von Größen, Rahmenbreiten und Helligkeitswerten ermöglicht die Planar VM Serie fast nahtlose Videowand-Lösungen mit vielen Vorteilen für alle Anforderungen.
Die Planar VM Serie besteht aus 55 Zoll großen Full HD LC-Displays mit Modulrahmenbreiten von 0,88, 2,6 oder 3,5 mm und Helligkeiten zwischen 500 und 700 Nit. Die energieeffiziente Planar VM Serie bietet hohe Zuverlässigkeit für die digitale Beschilderung in Einzelhandel, Gastgewerbe, Eingangshallen, Kasinos und Museen.
Leyard ist stolz darauf, dass die Displays für Videowände der Planar VM Serie mit dem ENERGY STAR® Label ausgezeichnet worden sind.
Die Modelle der VM Serie: |
Diagonale |
Modulrahmenbreite
|
Auflösung |
Helligkeit |
---|---|---|---|---|
VM55MX-M2 | 55 Zoll / 139 cm | 0,88 mm | 1920x1080 | 700 Nit |
VM55LX-M2 | 55 Zoll / 139 cm | 0,88 mm | 1920x1080 | 500 Nit |
VM55MX-X2 | 55 Zoll / 139 cm | 2,6 mm | 1920x1080 | 700 Nit |
VM55LX-X2 | 55 Zoll / 139 cm | 2,6 mm | 1920x1080 | 500 Nit |
VM55LX-U2 | 55 Zoll / 139 cm | 3,5 mm | 1920x1080 | 500 Nit |
Modell | VM55MX-M2 | VM55LX-M2 | VM55MX-X2 | VM55LX-X2 | VM55LX-U2 |
---|---|---|---|---|---|
Planar Art. Nr. | 998-2595-00 | 998-2596-00 | 998-2597-00 | 998-2598-00 | 998-2599-00 |
Bildschirmdiagonale | 55" / 139cm | 55" / 139cm | 55" / 139cm | 55" / 139cm | 55" / 139cm |
Display-Technologie | Commercial-grade IPS LCD | Commercial-grade IPS LCD | Commercial-grade IPS LCD | Commercial-grade IPS LCD | Commercial-grade IPS LCD |
Backlight | D-LED mit Local Dimming | D-LED mit Local Dimming | D-LED mit Local Dimming | D-LED mit Local Dimming | D-LED mit Local Dimming |
Helligkeit (typ.) | 700 cd/m² | 500 cd/m² | 700 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Rahmenbreite | 0.44mm | 0.44mm | 1.7mm (li./ ob.), 0.9mm (re. / unt.) | 1.7mm (li./ ob.), 0.9mm (re. / unt.) | 2.25mm (li./ ob.), 1.25mm (re./ unt.) |
Stegbreite | 0.88mm | 0.88mm | 2.6mm | 2.6mm | 3.5mm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080, full HD | 1920 x 1080, full HD | 1920 x 1080, full HD | 1920 x 1080, full HD | 1920 x 1080, full HD |
Seitenverhältnis | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
Kontrast (typ.) | 1100:1 | 1100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
Kontrast - dynamisch | 140,000:1 | 100,000:1 | 140,000:1 | 100,000:1 | 20,000:1 |
Reaktionszeit (typ.) | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Betrachtungswinkel (typ.) | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
Farben | 1.073 Mrd. Farben (10 bit) | 1.073 Mrd. Farben (10 bit) | 1.073 Mrd. Farben (10 bit) | 1.073 Mrd. Farben (10 bit) | 1.073 Mrd. Farben (10 bit) |
Farbraum | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC | 72% NTSC |
Pixelabstand | 0.630mm x 0.630mm | 0.630mm x 0.630mm | 0.630mm x 0.630mm | 0.630mm x 0.630mm | 0.630mm x 0.630mm |
Haze | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
Anschlüsse | DisplayPort 1.2 in x 1, DisplayPort out, HDMI 2.0 in x 2 (HDCP 2.2), OPS x 1, OPS USB 2.0 x 2, OPS USB 3.0 X 1, VGA in x1 | DisplayPort 1.2 in x 1, DisplayPort out, HDMI 2.0 in x 2 (HDCP 2.2), OPS x 1, OPS USB 2.0 x 2, OPS USB 3.0 X 1, VGA in x1 | DisplayPort 1.2 in x 1, DisplayPort out, HDMI 2.0 in x 2 (HDCP 2.2), OPS x 1, OPS USB 2.0 x 2, OPS USB 3.0 X 1, VGA in x1 | DisplayPort 1.2 in x 1, DisplayPort out, HDMI 2.0 in x 2 (HDCP 2.2), OPS x 1, OPS USB 2.0 x 2, OPS USB 3.0 X 1, VGA in x1 | DisplayPort 1.2 in x 1, DisplayPort out, HDMI 2.0 in x 2 (HDCP 2.2), OPS x 1, OPS USB 2.0 x 2, OPS USB 3.0 X 1, VGA in x1 |
Steuerung | IR, RS232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS232, LAN, HDMI-CEC, Keypad | IR, RS232, LAN, HDMI-CEC, Keypad |
Audioeingang | Phone jack | Phone jack | Phone jack | Phone jack | Phone jack |
Audioausgang | Phone jack, S/PDIF | Phone jack, S/PDIF | Phone jack, S/PDIF | Phone jack, S/PDIF | Phone jack, S/PDIF |
Aktive Bildfläche | 47.6" x 26.8" (1209.6mm x 680.3mm) | 47.6" x 26.8" (1209.6mm x 680.3mm) | 47.6" x 26.7" (1209.6mm x 680.4mm) | 47.6" x 26.7" (1209.6mm x 680.4mm) | 47.6" x 26.7" (1209.6mm x 680.4mm) |
Abmessungen inkl. Griffe (B x H x T) | 1210.5mm x 681.2mm x 101.8mm | 1210.5mm x 681.2mm x 101.8mm | 1212.2mm x 683.0mm x 102.2mm | 1212.2mm x 683.0mm x 102.2mm | 1213.4mm x 684.2mm x 102.7mm |
Abmessungen ohne Griffe (B x H x T) | 1210.5mm x 681.2mm x 97.1mm | 1210.5mm x 681.2mm x 97.1mm | 1212.2mm x 683.0mm x 97.5mm | 1212.2mm x 683.0mm x 97.5mm | 1213.4mm x 684.2mm x 98.0mm |
Halterung | VESA 400mm x 400mm | VESA 400mm x 400mm | VESA 400mm x 400mm | VESA 400mm x 400mm | VESA 400mm x 400mm |
Aufbau | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait | Landscape/Portrait |
Gewicht | 52 lb (23 kg) | 52 lbs (23 kg) | 55 lbs (25 kg) | 55 lb (25 kg) | 58 lbs (26 kg) |
Versandgewicht | 76 lb (35 kg) | 76 lbs (35 kg) | 78 lb (35 kg) | 78 lb (35 kg) | 91 lb (41 kg) |
Features | OPS Slot, On/Off Scheduling, interner Videowandscaler bis zu 10x10, Tragegriffe | OPS Slot, On/Off Scheduling, interner Videowandscaler bis zu 10x10, Tragegriffe | OPS Slot, On/Off Scheduling, interner Videowandscaler bis zu 10x10, Tragegriffe | OPS Slot, On/Off Scheduling, interner Videowandscaler bis zu 10x10, Tragegriffe | OPS Slot, On/Off Scheduling, interner Videowandscaler bis zu 10x10, Tragegriffe |
Lautsprecher | 10W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 | 10W x 2 |
Gehäuse | Metall | Metall | Metall | Metall | Metall |
Lüfterlos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eingangsspannung | 100-240V; 49/61Hz | 100-240V; 49/61Hz | 100-240V; 49/61Hz | 100-240V; 49/61Hz | 100-240V; 49/61Hz |
Leistungsaufnahme (typ.) | 115W | 130W | 115W | 95W | 75W |
Betriebstemperatur | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
Luftfeuchtigkeit | 20-85% | 20-85% | 20-85% | 20-85% | 20-85% |
Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Empfohlener Betrieb | Bis zu 24x7 | Bis zu 24x7 | Bis zu 24x7 | Bis zu 24x7 | Bis zu 24x7 |
Prüfungen | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS | FCC Class A, cTUVus, CE, RoHS |
ENERGY STAR Certified | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Lieferumfang | VM55MX-M2 Display, 1.8m AC Power Cord (EU), 1.8m DisplayPort Kabel, Fernbedienung, IR Empfänger, IR Loop-Kabel, RS-232 Kabel, RS-232 Loop-Kabel, Ausrichthilfen, Kabel-Clips, Quick Start Guide | VM55MX-M2 Display, 1.8m AC Power Cord (EU), 1.8m DisplayPort Kabel, Fernbedienung, IR Empfänger, IR Loop-Kabel, RS-232 Kabel, RS-232 Loop-Kabel, Ausrichthilfen, Kabel-Clips, Quick Start Guide | VM55MX-M2 Display, 1.8m AC Power Cord (EU), 1.8m DisplayPort Kabel, Fernbedienung, IR Empfänger, IR Loop-Kabel, RS-232 Kabel, RS-232 Loop-Kabel, Ausrichthilfen, Kabel-Clips, Quick Start Guide | VM55MX-M2 Display, 1.8m AC Power Cord (EU), 1.8m DisplayPort Kabel, Fernbedienung, IR Empfänger, IR Loop-Kabel, RS-232 Kabel, RS-232 Loop-Kabel, Ausrichthilfen, Kabel-Clips, Quick Start Guide | VM55MX-M2 Display, 1.8m AC Power Cord (EU), 1.8m DisplayPort Kabel, Fernbedienung, IR Empfänger, IR Loop-Kabel, RS-232 Kabel, RS-232 Loop-Kabel, Ausrichthilfen, Kabel-Clips, Quick Start Guide |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr