Die Leyard CarbonLight CLM Serie ist eine leichte Mesh-Konstruktion, hochtransparent, mit geringer Windlast für Innen- und Außenumgebungen. Sie hat in jeder Anwendung eine beeindruckende Wirkung.
Die Leyard CarbonLight CLM Serie ist für einen großen Anwendungsbereich vorgesehen. Mit ihrer durchdachten Konstruktion und der soliden Ausführung zeichnet sich die Leyard CarbonLight CLM Serie durch ihre schlanken, leichten und robusten Kohlefasergehäuse aus. Mit ihrer modularen Konstruktion eignen sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen – von einfach bis komplex. Mit dem einzigartigen Aufbau der CarbonLight CLM Serie hat Leyard den Einsatz von Kohlefaser beim Bau von LED-Displays perfektioniert. Diese von uns erstmals entwickelte Technik ist unterdessen patentiert.
Die Leyard CarbonLight CLM Serie unterstützt in jeder Hinsicht den schnelllebigen Betrieb bei Vermietung, Bühnenbau und festen/flexiblen Installationen. Die Leyard CarbonLight CLM Serie lässt sich mit den Leyard CarbonLight Haltern in frei stehenden oder hängenden Ausführungen schnell und leicht aufbauen.
Die Leyard CarbonLight LED-Displaylösungen verfügen über eine patentierte Kohlefaserkonstruktion, die sie einzigartig leicht, dünn und stark macht. Ihr ausgeklügeltes mechanisches Design und ihre innovativen Funktionen ermöglichen schnelle und vielseitige Installationen.
Die leichten Kohlefaser-Displays sind nach IP65 geschützt, d.h. sie sind staubdicht und halten auch starkem Strahlwasser stand. Das Mesh-Design ist winddurchlässig, was es zu einer interessanten Option für Veranstaltungen im Freien macht.
Die Leyard CarbonLight Halterungen ermöglichen eine schnelle Wartung und erlauben es, die Displays an jeder beliebigen Stelle der Videowand zu entfernen und zu installieren, ohne das Gesamtlayout zu stören.
Freistehende und hängende Videowände aller Größen und Formen können mit dem modularen Bodengestell für eine einfache Montage und Demontage ausgestattet werden. Durch Hinzufügen oder Entfernen von Rahmenteilen kann die gewünschte Größe der Videowand erreicht werden.
Flight Cases schützen die Videowand-Cabinets während des Transports sowie beim Be- und Entladen und sparen dabei Platz und Gewicht. Die leicht zu handhabenden Flight Cases fassen jeweils bis zu 12 Cabinets, bieten einen bequemen seitlichen Zugriff und verfügen über ein Sichtfenster, durch das der Inhalt eingesehen werden kann.
Model | CLM5.9 M3 | CLM6 M3 | CLM10 M3 |
---|---|---|---|
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Pixel Pitch (mm) | 5.95 | 6.94 | 10.41 |
Cabinet Resolution (pixels) | 84x168 | 72x144 | 48x96 |
Pixel Density (pixels/m²) | 28224 | 20736 | 9216 |
Max. Brightness (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Greyscale (bit) | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scan Mode | 1/6 | 1/6 | 1/3 |
Contrast Ratio | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Colour Temperature (K) | 3000 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) |
Viewing Angle (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Panel Size (mm) | W500 x H1000 x D68 | W500 x H1000 x D77 | W500 x H1000 x D77 |
Weight (kg/panel) | 6.1 | 7.4 | 7.4 |
Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Vertical Load Capacity (kg) | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 |
LED Average Lifetime (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
Power Supply Unit | Dual | Dual | Dual |
Power Supply (V) | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Max. Power Consumption (W/m²) | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/m²) | 200 | 200 | 200 |
Operating Conditions | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH |
Storage Conditions | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH |
Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Input Signal Type | CAT6 | CAT6 | CAT6 |
Safety Certification | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS |
Serviceability | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr