La Serie Leyard LA es la última generación de pantallas LED fijas para exteriores de Leyard. Las pantallas de videowall de esta serie utilizan un nuevo perfil de aluminio que permite una estructura de panel ultraligera y ultrafina. La serie LA de Leyard es perfecta para pantallas de exterior a gran escala utilizadas en instalaciones deportivas y entornos de Digital Out of Home.
En comparación con las pantallas LED fijas tradicionales, el panel de aluminio es de excelente precisión y dureza, lo que permite reducir el grosor en un 54% y el peso en un 42%. Como resultado, el peso del cabinet es de sólo 28 kg/m². Esto mejora enormemente la instalación y repercute en las necesidades de construcción y fijación.
Los módulos LED pueden liberarse por la parte delantera y extraerse tanto por delante como por detrás. La caja de control de potencia está diseñada para un mantenimiento rápido, fácil y eficaz en comparación con los diseños tradicionales de varias puertas. También mejora la flexibilidad y la rapidez de mantenimiento.
Las pantallas de la serie LA pueden montarse cerca de la pared para ahorrar espacio y adaptarse a una gran variedad de entornos de instalación.
Para aquellas instalaciones que requieren una esquina, como por ejemplo una pantalla 3D a simple vista. Disponemos opcionalmente de un armario esquinero específico. Esto garantiza una esquina de 90° sin juntas. Sin espacios ni líneas negras visibles, no se interrumpe la imagen y se puede crear una solución realmente perfecta.
Estas pantallas de alto brillo para exteriores garantizan una calidad de imagen vívida y nítida incluso a plena luz del sol y son aptas para su uso diurno y nocturno.
Model | LA04S | LA06S | LA10S |
---|---|---|---|
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 4.44 | 6.67 | 10 |
Module Resolution (WxH) | 72x72 | 48x48 | 32x32 |
Module Dimension (WxH, mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Module Composition (WxH) | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 |
Cabinet Resolution (WxH) | 288x216 | 192x144 | 128x96 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Cabinet Area (m²) | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 |
Weight (kg/cabinet; kg/m²) | 35; 28 | 35; 28 | 35; 28 |
Pixel Density (Point/m²) | 50625 | 22500 | 10000 |
IP Level | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear |
Brightness (nits) | 6000 | 7500 | 7500 |
Color Temperature (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Viewing Angle (horiz; vert) ° | 150; 110 | 150; 110 | 150; 110 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Power Consumption(max; avg)/m² | 720W; 240W | 790W; 265W | 790W; 265W |
Input Voltage (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Installation | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Maintenance | Front/Rear access | Front/Rear access | Front/Rear access |
Refresh Rate @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Operation Temperature (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 |
Storage Temperature (°C) | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más