La digitalización se considera desde hace tiempo una tecnología que cambiará el mundo del trabajo. Desde hace tiempo, las herramientas digitales permiten salvar grandes distancias de forma sencilla y fácil. Sin embargo, todo el proceso de digitalización se ha visto acelerado por un virus, entre otras cosas: Hoy en día, las oficinas en casa y las videoconferencias se han vuelto indispensables. Sin embargo, a menudo resulta difícil reunir todas las herramientas y los participantes de forma significativa. Aquí es donde entran en juego las comunicaciones unificadas. Las comunicaciones unificadas son un término colectivo para la integración de varios medios de comunicación dentro de una empresa. Las llamadas de voz, las videoconferencias, la mensajería instantánea, la presencia in situ, la compartición de contenidos, etc., se reúnen en una interfaz única y racionalizada con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario y la productividad.
*Microsoft y Microsoft Teams son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft
En Leyard, creemos en esta forma de trabajar, y por eso hemos desarrollado los videowalls LED Leyard UC Complete. Nuestras soluciones de pantalla Leyard UC Complete traen aparentemente a los participantes de reuniones remotas a la sala con un lienzo digital que facilita ventanas de videoconferencia de tamaño real y alta resolución y el intercambio de documentos. Las pantallas LED sin fisuras tienen el tamaño ideal para adaptarse a las aplicaciones de colaboración de vídeo más populares, como Microsoft Teams Rooms Front Row, con proporciones de aspecto de 21:9** o 32:9, y una fina inclinación de píxeles para una cómoda visualización desde tan cerca como 4 pies.
**Los modelos XHD151, MHD151, XHD205 y MHD205 tienen una relación de aspecto de aproximadamente 21:9
Modelos |
Dimensiones |
Resolución |
---|---|---|
UC Complete 21:9** XHD151 | 3.6m x 1.35m | 3840x1440 |
UC Complete 21:9** MHD151 | 3.6m x 1.35m | 2880x1080 |
UC Complete 32:9 DHD198 | 4.8m x 1.35m | 3840x1080 |
UC Complete 21:9** XHD205 | 4.8m x 2m | 3840x1620 |
UC Complete 21:9** MHD205 |
4.8m x 2m | 3072x1296 |
Model | 21:9** XHD151 | 21:9** MHD151 | 32:9 DHD198 | 21:9** XHD205 | 21:9** MHD205 |
---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | ||||
Resolution | 3840x1440 | 2880x1080 | 3840x1080 | 3840x1620 | 3072x1296 |
Screen Diagonal | 151" / 384cm | 151" / 384cm | 196" / 499cm | 205" / 521cm | 205" / 521cm |
Display Size W x H | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 4800 x 1350mm / 15.7' x 4.4' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' |
Pixel Pitch | 0.937mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.56mm |
Cabinet Configuration | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 6 | 8 x 6 |
Brightness Max | 600nits | ||||
Contrast Ratio | 5000:1 | ||||
Brightness Uniformity | ≥98% | ||||
LED Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | ||||
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | ||||
Video Input Resolution, max. | 3840x2160@60Hz | ||||
Frame Rate | 50, 60 Hz | ||||
Video Inputs | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | ||||
Content Windowing | 6 | ||||
Control | RS232, LAN, USB | ||||
Service Access | Front | ||||
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | ||||
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | ||||
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||
Power Consumption (W) | max. 2640 / typ. 855 | max. 2640 / typ. 855 | max. 3520 / typ. 1139 | max. 5280 / typ. 1709 | max. 5280 / typ. 1709 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
La garantía limitada de por vida Leyard Europe EverCare™ cubre determinadas pantallas de videowall y paquetes de videowalls Leyard Europe Complete™ de estas series. Está diseñada para ofrecer una garantía total a nuestros clientes, reduciendo al mismo tiempo su coste de propiedad de por vida, y para demostrar la profunda confianza de Leyard Europe en nuestro producto y en la capacidad de nuestra organización de servicio.
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más