El netPIX-SDC es un controlador de alto rendimiento especialmente diseñado para la visualización y reproducción de fuentes basadas en red y contenidos directos en videowalls y pantallas de alta resolución.
La excelente aceleración 3D, la capacidad de framelock y la capacidad de clustering convierten a netPIX-SDC en la primera opción para aplicaciones en salas de control y broadcast en las que se requiere un alto rendimiento.
El controlador netPIX-SDC permite a sus usuarios controlar videowalls medianos y grandes, además de pantallas individuales. Gracias a su alto rendimiento, cualquier contenido puede reproducirse de forma fluida y sin pérdidas en las pantallas conectadas y en los escritorios ampliados.
Los contenidos pueden incluir flujos IP, capturas de escritorio, documentos sencillos, archivos de imagen, archivos de vídeo 4K y software de presentación multimedia. Para una administración completa del sistema, recomendamos el software de gestión de murales empresariales eyeUNIFY-2 de Leyard.
Esto convierte a netPIX-SDC en un paquete de potencia sin concesiones para todos los clientes que deseen presentar sus contenidos con la mejor calidad incluso en el exigente funcionamiento 24/7.
CPU | 16 Cores, 3.0GHz, 128MB L3-Cache |
---|---|
Memory | 64GB ECC DDR4 RDIMM 3200MHz |
BUS System | 4x PCIe 4.0 x16, 2x PCIe 4.0 x8 |
Storage | 240GB RAID1 with Global Hot Spare or 480GB RAID1 with GHP |
Network | 2x 10GBase-T RJ45 |
Management | 1x 1000Mbps RJ45 Integrated BMC with IPMI |
Power Supply | 100-240 V, 50-60Hz, redundant, HotSwap 860 Watt |
Operating System | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 |
Rack Space | 5U |
Dimensions (WxHxD) | 431 × 177 × 568 mm / 16.9 × 6.9 × 22.4 inch |
Weight | 24.0 kg / 52.9 lbs |
Operating Conditions | Temperature: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) / Humidity: 10 - 90% not condensing / Altitude: up to 3,048 m (10,000 ft) |
Model | netPIX-OUT-4-HDMI-D1450 | netPIX-OUT-4-DP-D1480 |
---|---|---|
Graphics Memory | 4GB GDDR5 | 4GB GDDR5 |
Outputs | 4x HDMI 2.0 | 4x DisplayPort 1.4 |
Resolution | 4x 4096x2160@60Hz | 4x 5120x3200@60Hz |
Supported Graphics Standards | DirectX® 12.0 OpenGL® |
DirectX® 12.0 OpenGL® |
HDCP Support | Yes | Yes |
Audio Support | Yes | Yes |
Accessory | HDMI Retention Bracket | - |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más