La serie Leyard CarbonLight CLM cuenta con un diseño ligero de malla que ofrece un aspecto altamente transparente, con características de baja resistencia al viento para interiores y exteriores, a la vez que mantiene un aspecto impresionante en cualquier aplicación.
La serie Leyard CarbonLight CLM ha sido diseñada para satisfacer los requisitos de una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su cuidada ingeniería y fabricación, la serie Leyard CarbonLight CLM cuenta con bastidores de fibra de carbono finos, ligeros y de alta resistencia, en diseños modulares que se adaptan a una amplia gama de aplicaciones sencillas o complejas. El exclusivo diseño estructural patentado de la serie Leyard CarbonLight CLM ha sido pionero y ha perfeccionado el uso de la fibra de carbono en la construcción de pantallas LED.
De principio a fin, la serie Leyard CarbonLight CLM se adapta a la naturaleza rápida de las instalaciones flexibles-fijas, de alquiler y puesta en escena. Con el diseño modular de la serie Leyard CarbonLight CLM es posible realizar aplicaciones de apoyo independiente o colgantes, que pueden construirse rápidamente utilizando los soportes Leyard CarbonLight.
Las soluciones de pantalla LED Leyard CarbonLight presentan una estructura patentada de fibra de carbono que las hace excepcionalmente ligeras, finas y resistentes. Su sofisticado diseño mecánico y sus innovadoras características permiten realizar instalaciones rápidas y versátiles.
Las ligeras pantallas de fibra de carbono cuentan con protección IP65, lo que significa que son a prueba de polvo y pueden soportar potentes chorros de agua. El diseño de malla permite el paso del viento, lo que la convierte en una opción interesante para eventos al aire libre.
Los soportes Leyard CarbonLight ofrecen un mantenimiento rápido y permiten retirar e instalar las pantallas en cualquier lugar del videowall sin alterar el diseño general.
Los videowalls independientes y suspendidos de todos los tamaños y formas pueden beneficiarse del soporte de suelo modular para facilitar su montaje y desmontaje. Añada o quite secciones de marco para crear el videowall del tamaño exacto que necesite.
Las Flight Cases protegen las pantallas durante el transporte, la carga y la descarga, al tiempo que ahorran espacio y peso. Estos maletines fáciles de usar tienen capacidad para hasta 12 pantallas cada uno, ofrecen un cómodo acceso lateral y cuentan con una ventana para ver el contenido del interior.
Model | CLM5.9 M3 | CLM6 M3 | CLM10 M3 |
---|---|---|---|
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Pixel Pitch (mm) | 5.95 | 6.94 | 10.41 |
Cabinet Resolution (pixels) | 84x168 | 72x144 | 48x96 |
Pixel Density (pixels/m²) | 28224 | 20736 | 9216 |
Max. Brightness (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Greyscale (bit) | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scan Mode | 1/6 | 1/6 | 1/3 |
Contrast Ratio | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Colour Temperature (K) | 3000 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) |
Viewing Angle (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Panel Size (mm) | W500 x H1000 x D68 | W500 x H1000 x D77 | W500 x H1000 x D77 |
Weight (kg/panel) | 6.1 | 7.4 | 7.4 |
Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Vertical Load Capacity (kg) | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 |
LED Average Lifetime (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
Power Supply Unit | Dual | Dual | Dual |
Power Supply (V) | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Max. Power Consumption (W/m²) | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/m²) | 200 | 200 | 200 |
Operating Conditions | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH |
Storage Conditions | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH |
Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Input Signal Type | CAT6 | CAT6 | CAT6 |
Safety Certification | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS |
Serviceability | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
Toda la información sobre precios, especificaciones, instalación y mucho más