La série LA de Leyard est la dernière génération de cabinets extérieurs à LED de Leyard. Cette série utilise un nouveau profil en aluminium qui permet d'obtenir une structure ultra-légère et ultra-mince. La série LA de Leyard convient parfaitement aux écrans extérieurs de grande taille utilisés dans les salles de sport et les sites d'affichage dynamique.
Par rapport aux écrans LED fixes traditionnels, le cabinet en aluminium est plus précis et rigide, ce qui permet de réduire l'épaisseur de 54% et le poids de 42%. En conséquence, le poids du cabinet n'est que de 28kg/m². Cela améliore grandement l'installation et l'impact sur les besoins de construction et de fixation.
Les modules LED peuvent être libérés par l'avant et retirés par l'avant ou l'arrière. Le boîtier de commande de l'alimentation est conçu pour une maintenance rapide, facile et efficace par rapport aux conceptions traditionnelles à plusieurs portes. Il améliore également la flexibilité et la rapidité de l'entretien.
Les écrans de la série LA peuvent être montés près du mur pour gagner de l'espace et s'adapter à une variété d'environnements d'installation.
Pour les installations qui nécessitent un angle. Nous proposons en option un cabinet d'angle dédié. Cela garantit un angle de 90° sans espace ou ligne noire visible, il n'y a pas d'interruption de l'image et une véritable solution sans faille peut être créée.
Ces écrans d'extérieur haute luminosité garantissent une qualité d'image vive et claire même en plein soleil et conviennent à une utilisation de jour comme de nuit.
Model | LA04S | LA06S | LA10S |
---|---|---|---|
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 4.44 | 6.67 | 10 |
Module Resolution (WxH) | 72x72 | 48x48 | 32x32 |
Module Dimension (WxH, mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Module Composition (WxH) | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 |
Cabinet Resolution (WxH) | 288x216 | 192x144 | 128x96 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Cabinet Area (m²) | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 |
Weight (kg/cabinet; kg/m²) | 35; 28 | 35; 28 | 35; 28 |
Pixel Density (Point/m²) | 50625 | 22500 | 10000 |
IP Level | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear |
Brightness (nits) | 6000 | 7500 | 7500 |
Color Temperature (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Viewing Angle (horiz; vert) ° | 150; 110 | 150; 110 | 150; 110 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Power Consumption(max; avg)/m² | 720W; 240W | 790W; 265W | 790W; 265W |
Input Voltage (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Installation | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Maintenance | Front/Rear access | Front/Rear access | Front/Rear access |
Refresh Rate @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Operation Temperature (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 |
Storage Temperature (°C) | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore