La série Leyard CarbonLight CLM se caractérise par sa conception légère, maillée, qui lui confère un aspect hautement transparent avec une faible résistance au vent pour les environnements intérieurs et extérieurs tout en offrant un aspect attrayant, quelle que soit l'application.
La série Leyard CarbonLight CLM est conçue pour répondre aux exigences d'une vaste gamme d'applications. Grâce à une ingénierie et un savoir-faire étudiés, la série Leyard CarbonLight CLM affiche un boîtier mince, léger, haute résistance en fibre de carbone dans une conception modulaire pour répondre à un large éventail d'applications simples ou complexes. La conception structurelle unique de la série Leyard CarbonLight CLM a ouvert la voie, breveté et perfectionné l'utilisation de la fibre carbone dans la construction d'écrans LED.
Du début à la fin, la série Leyard CarbonLight CLM s'adapte à l'évolution rapide des installations de location, de scénographie et fixes-flexibles. Grâce à la conception modulaire de la série Leyard CarbonLight CLM, des applications autonomes ou suspendues sont possibles et peuvent être construites rapidement à l'aide des accessoires de fixation Leyard CarbonLight.
Les solutions d'affichage LED Leyard CarbonLight sont dotées d'une construction brevetée en fibre de carbone qui les rend exceptionnellement légères, fines et solides. Leur conception mécanique sophistiquée et leurs caractéristiques innovantes permettent des installations rapides et polyvalentes.
Les écrans légers en fibre de carbone sont dotés d'une protection IP65, ce qui signifie qu'ils sont étanches à la poussière et peuvent résister à de puissants jets d'eau. La conception en maille permet au vent de passer à travers, ce qui en fait une option intéressante pour les événements en plein air.
Les supports Leyard CarbonLight offrent une facilité d'entretien rapide et permettent de retirer et d'installer les écrans n'importe où sur le mur vidéo sans perturber l'agencement général.
Les murs vidéo autoportants et suspendus de toutes tailles et formes peuvent bénéficier du support de sol modulaire pour une installation et un démontage faciles. Ajoutez ou retirez des sections de cadre pour créer la taille exacte du mur vidéo dont vous avez besoin.
Les Flightcases protègent les cabinets de mur vidéo pendant l'expédition, le chargement et le déchargement tout en économisant de l'espace et du poids. Ces valises faciles à utiliser peuvent contenir jusqu'à 12 cabinets chacune, offrent un accès latéral pratique et comportent une fenêtre permettant de voir le contenu à l'intérieur.
Model | CLM5.9 M3 | CLM6 M3 | CLM10 M3 |
---|---|---|---|
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Pixel Pitch (mm) | 5.95 | 6.94 | 10.41 |
Cabinet Resolution (pixels) | 84x168 | 72x144 | 48x96 |
Pixel Density (pixels/m²) | 28224 | 20736 | 9216 |
Max. Brightness (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Greyscale (bit) | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scan Mode | 1/6 | 1/6 | 1/3 |
Contrast Ratio | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Colour Temperature (K) | 3000 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) |
Viewing Angle (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Panel Size (mm) | W500 x H1000 x D68 | W500 x H1000 x D77 | W500 x H1000 x D77 |
Weight (kg/panel) | 6.1 | 7.4 | 7.4 |
Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Vertical Load Capacity (kg) | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 |
LED Average Lifetime (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
Power Supply Unit | Dual | Dual | Dual |
Power Supply (V) | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Max. Power Consumption (W/m²) | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/m²) | 200 | 200 | 200 |
Operating Conditions | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH |
Storage Conditions | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH |
Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Input Signal Type | CAT6 | CAT6 | CAT6 |
Safety Certification | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS |
Serviceability | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
Obtenez des réponses concernant les prix, les spécifications, l'installation et bien plus encore