Die Digitalisierung gilt schon lange als eine Technologie, die die Arbeitswelt verändern wird. Schon seit einiger Zeit lassen sich mit digitalen Werkzeugen große Entfernungen einfach und problemlos überbrücken. Doch ausgerechnet ein Virus hat den gesamten Prozess der Digitalisierung weiter beschleunigt: Home Office und Videokonferenzen sind heute unverzichtbar geworden. Doch oft ist es schwierig, alle Tools und Teilnehmer sinnvoll zusammenzuführen. An dieser Stelle kommt Unified Communications ins Spiel. Unified Communications ist ein Sammelbegriff für die Integration mehrerer Kommunikationsmittel innerhalb eines Unternehmens. Sprachanrufe, Videokonferenzen, Instant Messaging, Präsenz vor Ort, gemeinsame Nutzung von Inhalten usw. werden in einer einzigen, optimierten Schnittstelle zusammengefasst, um die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität zu verbessern.
*Microsoft und Microsoft Teams sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe
Bei Leyard glauben wir an diese Art zu arbeiten, und deshalb haben wir die Leyard UC Complete LED Videowände entwickelt. Unsere Leyard UC Complete Display-Lösungen bringen externe Meeting-Teilnehmer mittels einer digitalen Anzeige, welche lebensgroße, hochauflösende Videokonferenzfenster und die gemeinsame Nutzung von Dokumenten ermöglicht, mühelos in den Veranstaltungsraum. Die nahtlosen LED-Displays haben die ideale Größe für die beliebtesten Video-Collaboration-Anwendungen wie Microsoft Teams Rooms Front Row, mit Seitenverhältnissen von 21:9** oder 32:9 und feinen Pixelabständen für eine bequeme Betrachtung aus bis zu einem Meter Entfernung.
**Die Modelle XHD151, MHD151, XHD205 und MHD205 haben ein Seitenverhältnis von annähernd 21:9
Modelle |
Maße |
Auflösung |
---|---|---|
UC Complete 21:9** XHD151 | 3.6m x 1.35m | 3840x1440 |
UC Complete 21:9** MHD151 | 3.6m x 1.35m | 2880x1080 |
UC Complete 32:9 DHD198 | 4.8m x 1.35m | 3840x1080 |
UC Complete 21:9** XHD205 | 4.8m x 2m | 3840x1620 |
UC Complete 21:9** MHD205 |
4.8m x 2m | 3072x1296 |
Model | 21:9** XHD151 | 21:9** MHD151 | 32:9 DHD198 | 21:9** XHD205 | 21:9** MHD205 |
---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | ||||
Resolution | 3840x1440 | 2880x1080 | 3840x1080 | 3840x1620 | 3072x1296 |
Screen Diagonal | 151" / 384cm | 151" / 384cm | 196" / 499cm | 205" / 521cm | 205" / 521cm |
Display Size W x H | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 4800 x 1350mm / 15.7' x 4.4' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' |
Pixel Pitch | 0.937mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.56mm |
Cabinet Configuration | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 6 | 8 x 6 |
Brightness Max | 600nits | ||||
Contrast Ratio | 5000:1 | ||||
Brightness Uniformity | ≥98% | ||||
LED Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | ||||
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | ||||
Video Input Resolution, max. | 3840x2160@60Hz | ||||
Frame Rate | 50, 60 Hz | ||||
Video Inputs | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | ||||
Content Windowing | 6 | ||||
Control | RS232, LAN, USB | ||||
Service Access | Front | ||||
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | ||||
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | ||||
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||
Power Consumption (W) | max. 2640 / typ. 855 | max. 2640 / typ. 855 | max. 3520 / typ. 1139 | max. 5280 / typ. 1709 | max. 5280 / typ. 1709 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
Die Leyard Europe EverCare™ Lifetime Limited Warranty gilt für ausgewählte Videowand-Displays und Leyard Europe Complete™ Videowand-Pakete aus diesen Serien. Die Garantie wurde entwickelt, um unseren Kunden eine umfassende Sicherheit zu bieten und gleichzeitig die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer zu reduzieren und um unser tiefes Vertrauen in unsere Produkte und die Fähigkeit unserer Serviceorganisation auszudrücken, diese zu liefern.
Antworten zu Preisen, Spezifikationen, Installation und mehr