La Leyard LA Series è l'ultima generazione di cabinet LED fissi per esterni di Leyard. I videowall di questa serie utilizzano un nuovo profilo in alluminio che consente di ottenere una struttura ultra leggera e ultra sottile. La Leyard LA Series è perfetta per gli schermi da esterno di grandi dimensioni utilizzati negli impianti sportivi e nel digital out of home.
Rispetto ai tradizionali display LED fissi, il pannello in alluminio è di eccellente precisione e durezza, consentendo una riduzione del 54% dello spessore e del 42% del peso. Di conseguenza, il peso del cabinet è di soli 28 kg/m². Questo migliora notevolmente l'installazione e l'impatto sulle esigenze di costruzione e fissaggio.
I moduli LED possono essere sganciati dalla parte anteriore e rimossi sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. La centralina di controllo dell'alimentazione è stata progettata per una manutenzione rapida, facile ed efficiente rispetto ai tradizionali design a più porte. Inoltre, migliora la flessibilità e la velocità di manutenzione.
I display della LA Series possono essere montati vicino alla parete per risparmiare spazio e adattarsi a una varietà di ambienti di installazione.
Per le installazioni che richiedono un angolo, come ad esempio una parete 3D a occhio nudo. Abbiamo a disposizione, come opzione, un armadio angolare dedicato. Questo garantisce un angolo a 90° senza soluzione di continuità. Non essendo visibile alcuno spazio o linea nera, non vi è alcuna interruzione dell'immagine e si può creare una vera soluzione di continuità.
Questi display per esterni ad alta luminosità garantiscono una qualità d'immagine vivida e chiara anche in piena luce solare e sono adatti all'uso diurno e notturno.
Model | LA04S | LA06S | LA10S |
---|---|---|---|
Pixel Configuration | SMD | SMD | SMD |
Physical Pixel Pitch (mm) | 4.44 | 6.67 | 10 |
Module Resolution (WxH) | 72x72 | 48x48 | 32x32 |
Module Dimension (WxH, mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Module Composition (WxH) | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 | Standard: 4x3 |
Cabinet Resolution (WxH) | 288x216 | 192x144 | 128x96 |
Cabinet Dimension (WxHxD, mm) | Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Standard: 1280x960x71 (Optional: 1280X640 / 960x960 / 960x640 / 640X960 / 640X640) |
Cabinet Area (m²) | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 | Standard: 1.2288 |
Weight (kg/cabinet; kg/m²) | 35; 28 | 35; 28 | 35; 28 |
Pixel Density (Point/m²) | 50625 | 22500 | 10000 |
IP Level | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear | IP65 Front/Rear |
Brightness (nits) | 6000 | 7500 | 7500 |
Color Temperature (K) | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 |
Viewing Angle (horiz; vert) ° | 150; 110 | 150; 110 | 150; 110 |
Deviation of LED Luminance Center (after calibration) | <3% | <3% | <3% |
Contrast Ratio | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Power Consumption(max; avg)/m² | 720W; 240W | 790W; 265W | 790W; 265W |
Input Voltage (V) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) |
Installation | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
Maintenance | Front/Rear access | Front/Rear access | Front/Rear access |
Refresh Rate @60Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Frame Rate Processing (Hz) | 50 & 60 | 50 & 60 | 50 & 60 |
Operation Temperature (°C) | -30 to 60 | -30 to 60 | -30 to 60 |
Storage Temperature (°C) | -40 to 60 | -40 to 60 | -40 to 60 |
Operation Humidity (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Storage Humidity (RH) | 10 - 80% | 10 - 80% | 10 - 80% |
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro