La digitalizzazione è da tempo considerata una tecnologia destinata a trasformare il mondo del lavoro. Da tempo gli strumenti digitali sono in grado di superare grandi distanze in modo semplice e immediato. Attualmente, il processo di digitalizzazione è stato ulteriormente accelerato dal virus: Oggi l’Home Office e la videoconferenza sono diventati un elemento indispensabile. Tuttavia, spesso è complicato raggruppare tutti gli strumenti e i partecipanti in maniera efficace. È questo il caso in un cui entra in campo l’Unified Communications. Unified Communications è un termine comune che indica l'integrazione di diversi mezzi di comunicazione all'interno di un'azienda. Chiamate vocali, videoconferenza, messaggistica istantanea, presenza sul posto, condivisione di contenuti, ecc. sono tutti raggruppati in un'unica interfaccia semplificata con l'obiettivo di migliorare l'esperienza per l’utente (UX) e la sua produttività.
*Microsoft e Microsoft Teams sono marchi del gruppo di aziende Microsoft
In Leyard sosteniamo questo modo di lavorare ed è per questo che abbiamo sviluppato i videowall LED Leyard UC Complete. Le nostre soluzioni di visualizzazione Leyard UC Complete consentono l’interazione tra i partecipanti alle riunioni, in remoto e non, attraverso l’utilizzo della superficie digitale sulla quale vengono condivisi documenti e visualizzate schermate a grandezza naturale ad elevata risoluzione pervenienti dalla videoconferenza. I display a LED senza giunzioni, con aspect ratios di 21:9** o 32:9 e fine pixel pitches, hanno dimensioni adeguate per essere utilizzati con le più diffuse applicazioni di video collaborazione come Microsoft Teams Rooms Front Row, ed offrono una visione confortevole a partire da un metro di distanza.
**I modelli XHD151, MHD151, XHD205 e MHD205 hanno un rapporto d'aspetto di circa 21:9
Modelli |
Dimensioni |
Risoluzione |
---|---|---|
UC Complete 21:9** XHD151 | 3.6m x 1.35m | 3840x1440 |
UC Complete 21:9** MHD151 | 3.6m x 1.35m | 2880x1080 |
UC Complete 32:9 DHD198 | 4.8m x 1.35m | 3840x1080 |
UC Complete 21:9** XHD205 | 4.8m x 2m | 3840x1620 |
UC Complete 21:9** MHD205 |
4.8m x 2m | 3072x1296 |
Model | 21:9** XHD151 | 21:9** MHD151 | 32:9 DHD198 | 21:9** XHD205 | 21:9** MHD205 |
---|---|---|---|---|---|
Display Technology | DirectView LED | ||||
Resolution | 3840x1440 | 2880x1080 | 3840x1080 | 3840x1620 | 3072x1296 |
Screen Diagonal | 151" / 384cm | 151" / 384cm | 196" / 499cm | 205" / 521cm | 205" / 521cm |
Display Size W x H | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 3600 x 1350mm / 11.5' x 4.4' | 4800 x 1350mm / 15.7' x 4.4' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' | 4800 x 2025mm | 15.7' x 6.64' |
Pixel Pitch | 0.937mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.56mm |
Cabinet Configuration | 6 x 4 | 6 x 4 | 8 x 4 | 8 x 6 | 8 x 6 |
Brightness Max | 600nits | ||||
Contrast Ratio | 5000:1 | ||||
Brightness Uniformity | ≥98% | ||||
LED Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
Colour Temperature Range (k) | 3,000 -10,000 | ||||
Viewing Angle | Horizontal: 160° / Vertical: 140° | ||||
Video Input Resolution, max. | 3840x2160@60Hz | ||||
Frame Rate | 50, 60 Hz | ||||
Video Inputs | 1x HDMI2.0, 2x HDMI1.4, 1x DP1.4, 2x DVI | ||||
Content Windowing | 6 | ||||
Control | RS232, LAN, USB | ||||
Service Access | Front | ||||
Runtime Duty Cycle | 24 x 7 (Hours/Day) | ||||
LED Lifetime, Typical | 100,000hrs | ||||
Line Voltage | 100~240V AC, 50/60Hz | ||||
Power Consumption (W) | max. 2640 / typ. 855 | max. 2640 / typ. 855 | max. 3520 / typ. 1139 | max. 5280 / typ. 1709 | max. 5280 / typ. 1709 |
Storage Conditions | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F / 10-85% (relative humidity, non-condensing) | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing | -20° to 60° C | -4° to 140° F 10-85% relative humidity, non-condensing |
Operating Conditions | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | 10° to 40° C | -14° to 104° F / 10-80% (relative humidity, non-condensing) | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing | -10° to 40° C | 14° to 104° F 10-80% relative humidity, non-condensing |
La garanzia limitata a vita Leyard Europe EverCare™ copre display videowall selezionati e pacchetti di videowall Leyard Europe Complete™ di queste serie. È stata concepita per offrire ai nostri clienti una garanzia totale, riducendo al contempo il costo di proprietà nel corso della vita, e per dimostrare la nostra profonda fiducia nei confronti dei nostri prodotti e della capacità della nostra organizzazione di assistenza di fornire prestazioni adeguate.
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro