La serie Leyard CarbonLight CLM presenta un design mesh leggero che conferisce un aspetto estremamente trasparente con bassa resistenza al vento per ambienti interni ed esterni, il tutto mantenendo un aspetto strepitoso in qualsiasi applicazione.
La serie Leyard CarbonLight CLM è progettata per soddisfare le necessità di un'ampia gamma di applicazioni. Grazie a un'ingegneria e una maestria di eccellenza, la serie Leyard CarbonLight CLI presenta telai in fibra di carbonio sottili, leggeri e ad alta resistenza disponibili in design modulari per adattarsi a un'ampia gamma di applicazioni, dalle più semplici alle più complesse. Il design strutturale unico della serie Leyard CarbonLight CLI ha fatto da apripista, brevettato e perfezionato l'uso della fibra di carbonio nella costruzione di display video wall LED.
In tutte le fasi, la serie Leyard CarbonLight CLI si adatta perfettamente alle necessità e alla freneticità di installazioni a noleggio, dell'allestimento e delle installazioni fisse. Grazie al design modulare della serie Leyard CarbonLight CLM, è possibile realizzare installazioni in piedi o sospese che possono essere costruite rapidamente utilizzando le staffe Leyard CarbonLight.
I display LED Leyard CarbonLight sono caratterizzati da una struttura brevettata in fibra di carbonio che li rende eccezionalmente leggeri, sottili e resistenti. Il loro sofisticato design meccanico e le caratteristiche innovative consentono installazioni rapide e versatili.
I leggeri display in fibra di carbonio hanno un grado di protezione IP65, ovvero sono resistenti alla polvere e a potenti getti d'acqua. Il design a rete consente il passaggio del vento, rendendoli un'opzione interessante per gli eventi all'aperto.
Le staffe Leyard CarbonLight consentono una rapida manutenzione e permettono di rimuovere e installare gli schermi in qualsiasi punto del video wall senza interrompere il layout generale.
I video wall autoportanti e sospesi di tutte le dimensioni e forme possono beneficiare del supporto modulare da pavimento per una facile installazione e smontaggio. Aggiungete o rimuovete le sezioni del telaio per creare il video wall della dimensione esatta che vi serve.
Le flightcase proteggono i videowall durante la spedizione, il carico e lo scarico, risparmiando spazio e peso. Queste custodie, facili da usare, possono contenere fino a 12 cabinet ciascuna, offrono un comodo accesso laterale e sono dotate di una finestra per visualizzare il contenuto all'interno.
Model | CLM5.9 M3 | CLM6 M3 | CLM10 M3 |
---|---|---|---|
LED Type | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Pixel Pitch (mm) | 5.95 | 6.94 | 10.41 |
Cabinet Resolution (pixels) | 84x168 | 72x144 | 48x96 |
Pixel Density (pixels/m²) | 28224 | 20736 | 9216 |
Max. Brightness (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 |
Greyscale (bit) | 16 bit | 14 bit | 14 bit |
Refresh Rate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
Frame Rate (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Scan Mode | 1/6 | 1/6 | 1/3 |
Contrast Ratio | ≥2000:1 | ≥2000:1 | ≥2000:1 |
Colour Temperature (K) | 3000 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) | 3500 - 9000 (Factory Default: 6500) |
Viewing Angle (H/V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
Panel Size (mm) | W500 x H1000 x D68 | W500 x H1000 x D77 | W500 x H1000 x D77 |
Weight (kg/panel) | 6.1 | 7.4 | 7.4 |
Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
Vertical Load Capacity (kg) | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 | FAdock/lock:1000 | AMdock/lock:500 |
LED Average Lifetime (hrs) | 100000 | 100000 | 100000 |
Power Supply Unit | Dual | Dual | Dual |
Power Supply (V) | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz | 100-240V AC, 50/60Hz |
Max. Power Consumption (W/m²) | 600 | 600 | 600 |
Avg. Power Consumption (W/m²) | 200 | 200 | 200 |
Operating Conditions | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH | -20 to 40℃ | 10%-90% RH |
Storage Conditions | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH | -35 to 60℃ | 10%-85% RH |
Protection Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Input Signal Type | CAT6 | CAT6 | CAT6 |
Safety Certification | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS | FCC, cTÜVus, CE, 3C, RoHS |
Serviceability | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
Ottieni risposte in merito a prezzi, specifiche, montaggio e molto altro